Predvideni pretoki hidroelektrarn
Hidroelektrarna Moste, danes
| id | Elektrarna | Napoved | Datum | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 6 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 7 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 16 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 21 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 26 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 29 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 36 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 37 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | |
| 46 | moste | danes | 25/05/2025 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 |
Hidroelektrarna Moste, jutri
| id | Elektrarna | Napoved | Datum | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 8 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 9 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 17 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 22 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 27 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 31 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 38 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 40 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| 47 | moste | jutri | 26/05/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
Hidroelektrarna Moste, danes
Hidroelektrarna Moste, jutri
Hidroelektrarna Medvode, danes
| id | Elektrarna | Napoved | Datum | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | |
| 10 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | |
| 13 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | |
| 18 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | |
| 23 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | |
| 28 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | |
| 32 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | |
| 39 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | |
| 42 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | |
| 48 | medvode | danes | 25/05/2025 | 96 | 80 | 74 | 68 | 73 | 73 | 73 | 79 | 74 | 72 | 76 | 65 | 72 | 72 | 74 | 74 | 92 | 92 | 92 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 |
Hidroelektrarna Medvode, jutri
| id | Elektrarna | Napoved | Datum | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
| 11 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
| 14 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
| 19 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
| 24 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
| 30 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
| 34 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
| 41 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
| 43 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | |
| 49 | medvode | jutri | 26/05/2025 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 |
Hidroelektrarna Medvode, danes
Hidroelektrarna Medvode, jutri
Hidroelektrarna Vrhovo, danes
| id | Elektrarna | Napoved | Datum | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 | |
| 804 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 | |
| 809 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 | |
| 814 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 | |
| 819 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 | |
| 824 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 | |
| 829 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 | |
| 834 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 | |
| 839 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 | |
| 844 | vrhovo | danes | 27/05/2025 | 210 | 200 | 211 | 210 | 198 | 218 | 215 | 221 | 218 | 200 | 194 | 199 | 189 | 199 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 198 | 191 | 191 | 198 | 198 |
Hidroelektrarna Vrhovo, jutri
| id | Elektrarna | Napoved | Datum | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 | |
| 12 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 | |
| 15 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 | |
| 20 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 | |
| 25 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 | |
| 33 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 | |
| 35 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 | |
| 44 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 | |
| 45 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 | |
| 50 | vrhovo | jutri | 26/05/2025 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | 197 | 196 | 193 | 192 | 190 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 183 | 182 | 181 | 180 | 178 | 176 | 176 | 175 | 174 |